График закрытия роддомов на чистку и дезинфекцию в 2019 году
График закрытия родильных домов и отделений на текущую дезинфекцию (чистку) в Республике Татарстан на 2019 год
Февраль | ||
г. Казань | ГАУЗ «Городская клиническая больница №16» г. Казани | С 11.02.2019 по 24.02.2019 |
Март | ||
г. Набережные Челны | ГАУЗ «Камский детский медицинский центр» г. Набережные Челны | С 11.03.2019 по 24.03.2019 блок А; С 25.03.2019 по 08.04.2019 блок Б; |
Арский | Родильное отделение | С 01.03.2019 по 14.03.2019 |
Заинский | Родильное отделение | С 11.03.2019 по 31.03.2019 |
Март-Апрель | ||
г. Казань | ГАУЗ «Клиника медицинского университета» г. Казани | С 23.03 2019 по 09.04.2019 |
Апрель | ||
Чистопольский | Родильный дом | С 01.04.2019 по 14.04.2019 |
Тюлячинский | Родильное отделение | С 01.04.2019 по 10.04.2019 |
г. Набережные Челны | ГАУЗ «Городская больница №2» г. Набережные Челны | С 08.04.2019 по 22.04.2019 |
Апрель-Май | ||
г. Казань | ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г. Казани | С 29.04.2019 по 19.05.2019 |
Агрызский | Родильное отделение | С 29.04.2019 по 13.05.2019 |
Май | ||
Лаишевский | Родильное отделение | С 20.05.2019 по 27.05.2019 |
Альметьевский | Родильный дом ГАУЗ «Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром» | С 06.05. 2019 по 19. 05.2019 |
Елабужский | Родильное отделение | С 13.05.2019 по 30.05.2019 |
Май — Июнь | ||
РКБ МЗ РТ | Акушерский корпус (физиология) | С 20.05.2019 по 09.06.2019 |
Бугульминский | Родильный дом | С 20.05.2019 по 02.06.2019 |
Июнь | ||
ГАУЗ «Детская больница с перинатальным центром» г. Нижнекамска | Родильный дом | С 03.06.2019 по 16.06.2019 |
Актанышский | Родильное отделение | С 17.06.2019 по 30.06.2019 |
Сармановский | Родильное отделение | С 03.06.2019 по 16.06.2019 |
Июль | ||
МСЧ ФГАОУ ВПО К(П)ФУ | Акушерское отделение | С 11.07.2019 по 31.07.2019 |
Ютазинский | Родильное отделение | С 01.07.2019 по 07.07.2019 |
Азнакаевский | Родильное отделение | С 01.07.2019 по 12.07.2019 |
Лениногорский | Родильный дом | С 12.08.2019 по 25.08.2019 |
Мамадышский | Родильное отделение | С 15.07.2019 по 28.07.2019 |
Атнинский | Родильное отделение | С 01.07.2019 по 15.07.2019 |
Базарно-Матакская ЦРБ Алькеевского муниципального района | Родильное отделение | С 15.07.2019 по 30.07.2019 |
Аксубаевский | Родильное отделение | С 01.07. 2019 по 14.07.2019 |
Август | ||
г. Казань | ГАУЗ «Городская клиническая больница №16» г. Казани | С 05.08.2019 по 25.08.2019 (3 недели) |
Нурлатский | Родильное отделение | С 10.08.2019 по 20.08.2019 |
Бавлинский | Родильное отделение | С 05.08.2019 по 25.08.2019 |
Кукморский | Родильное отделение | С 19.08.2019 по 31.08.2019 |
Август — Сентябрь | ||
РКБ МЗ РТ | Акушерский корпус (обсервационный) | С 26.08.2019 по 15.09.2019 |
Балтасинский | Родильное отделение | С 19.08.2019 по 02.09.2019 |
Сентябрь | ||
Алексеевский | Родильное отделение | С 07.09.2018 по 21.09.2018 |
Зеленодольский | Родильный дом | С 01.09.2019 по 15.09.2019 |
Высокогорский | Родильное отделение | С 02.09.2019 по 16.09.2019 |
Дрожжановский | Родильное отделение | С 09.09.2019 по 15.09.2019 |
Сентябрь-Октябрь | ||
г. Казань | ГАУЗ «Клиника медицинского университета» г.Казани | С 16.09 2019 по 03.10.2019 |
Октябрь | ||
Тетюшский | Родильное отделение | С 14.10.2019 по 28.10.2019 |
г. Казань | ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г.Казани | С 21.10.2019 по 10.11.2019 (3 недели) |
Ноябрь | ||
МСЧ ФГАОУ ВПО К(П)ФУ | Акушерское отделение | С 11.11.2019 по 01.12.2019 |
Декабрь | ||
Буинский | Родильное отделение | С 02.12.2019 по 15.12.2019 |
*возможны изменения